Item No | Code | Length A(mm) | Width B(mm) | Height A(mm) | Inlet D(inch) | Outlet E(inch) | Voltage | Specification | Package(mm) L x W x H |
CCBPS20 | E-58 | 543 | 200 | 300 | 2 | 2 | 220V | 2.0HP | 690x290x400 |
CCBPS30 | E-59 | 570 | 200 | 300 | 2 | 2 | 220V | 3.0HP | 690x290x400 |
CCBP20 | E-60 | 543 | 200 | 300 | 2 | 2 | 380V | 2.0HP | 690x290x400 |
CCBP30 | E-61 | 570 | 200 | 300 | 2 | 2 | 380V | 3.0HP | 690x290x400 |
CCBP50 | E-62 | 705 | 270 | 360 | 3 | 2 1/2 | 380V | 5.0HP | 765x410x415 |
CCBP75 | E-63 | 772 | 270 | 360 | 3 | 2 1/2 | 380V | 7.5HP | 765x410x415 |
CCBP100 | E-64 | 940 | 340 | 445 | 4 | 3 | 380V | 10.0HP | 1050x440x560 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.